enlarge table
Range of cylinders for front mounting.
All kits include double acting valves and cylinders sleeves to weld.
NB: Mounting flange not included
enlarge table
Descrizione | daN MAX | Dimensioni Dimensions (mm) | |||||
A | B | C (altezza manicotto) | Ø F | H | L | ||
Coppia di cilindri corti GR 4 con piattelli fissi | 19.000 | 177 | 0 | 250 | 200 | 500 | 765 |
Coppia di cilindri corti GR 5 con piattelli fissi | 25.600 | 188 | 258 | 250 | 200 | 450 | 772 |
Coppia di cilindri lunghi GR 5 con piattelli fissi | 25.600 | 188 | 408 | 250 | 200 | 600 | 922 |
enlarge table
Descrizione | daN MAX | Dimensioni Dimensions (mm) | |||||
A | B | C (altezza manicotto) | Ø F | H | L | ||
Cilindro singolo corto GR 4 con piattello fisso | 19.000 | 177 | 0 | 250 | 200 | 500 | 765 |
Cilindro singolo corto GR 5 con piattello fisso | 25.600 | 188 | 258 | 250 | 200 | 450 | 772 |
Cilindro singolo lungo GR 5 con piattello fisso | 25.600 | 188 | 408 | 250 | 200 | 600 | 922 |
close tab
Descrizione | daN MAX | Dimensioni Dimensions (mm) | |||||
A | B | C (altezza manicotto) | Ø F | H | L | ||
Coppia di cilindri corti GR 4 con piattelli fissi | 19.000 | 177 | 0 | 250 | 200 | 500 | 765 |
Coppia di cilindri corti GR 5 con piattelli fissi | 25.600 | 188 | 258 | 250 | 200 | 450 | 772 |
Coppia di cilindri lunghi GR 5 con piattelli fissi | 25.600 | 188 | 408 | 250 | 200 | 600 | 922 |
close tab
Descrizione | daN MAX | Dimensioni Dimensions (mm) | |||||
A | B | C (altezza manicotto) | Ø F | H | L | ||
Cilindro singolo corto GR 4 con piattello fisso | 19.000 | 177 | 0 | 250 | 200 | 500 | 765 |
Cilindro singolo corto GR 5 con piattello fisso | 25.600 | 188 | 258 | 250 | 200 | 450 | 772 |
Cilindro singolo lungo GR 5 con piattello fisso | 25.600 | 188 | 408 | 250 | 200 | 600 | 922 |