enlarge tab
Rear extendable stabilizers with opposite lateral extensions. Available with both manual and hydraulic extensions.
Available with cylinders height adjustment system (K) or with manual tilting cylinders (GIR).
Stabilizer cylinders available in several lengths.
Stiff foot plate as standard. Swivel foot available as option.
enlarge tab
Gru Crane | daN MAX | Mod. | Dimensioni Dimensions (mm) | Peso Weight (Kg) | Accessori Options |
|||||||||||||||
tm | A | B | C | h x b | D (R max) | E | F | M | S | R min | U max | L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
2-4 | 1.560 | ML-E K | 1.800 | 600 + 400 | 2.800 | 120 x 80 | 440 | 330 | 150 | 70 | 40 | 210 | 230 | 560 | 90 | ⚬ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- |
ML-E / L K | 510 | 400 | 300 | 630 | 92 | ⚬ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- | ||||||||||
4-10 | 3.000 | 0 EMO K | 2.100 | 600 | 3.300 | 150 x 100 | 490 | 400 | 150 | 70 | 40 | 190 | 290 | 630 | 125 | ⚬ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- |
10-25 | 6.300 | 1 EMO K | 2.100 | 600 | 3.300 | 200 x100 | 510 | 450 | 160 | 85 | 60 | 230 | 290 | 720 | 180 | ⚬ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- |
1 EMO / L K | 610 | 550 | 390 | 820 | 185 | ⚬ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- | ||||||||||
1 EHO K | 510 | 450 | 290 | 720 | 205 | ⚬ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- | ||||||||||
1 EHO / L K | 610 | 550 | 390 | 820 | 210 | ⚬ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- | ||||||||||
18-35 | 9.000 | 2 EMO / S K | 2.100 | 600 | 3.300 | 200 x 120 | 460 | 400 | 200 | 95 | 60 | 210 | 250 | 660 | 225 | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- |
2 EMO K | 610 | 550 | 400 | 810 | 235 | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- | ||||||||||
2 EMO / L K | 710 | 650 | 500 | 910 | 240 | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- | ||||||||||
2 EHO / S K | 460 | 400 | 250 | 660 | 245 | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- | ||||||||||
2 EHO K | 610 | 550 | 400 | 810 | 255 | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- | ||||||||||
2 EHO / L K | 710 | 650 | 500 | 910 | 260 | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- |
M – Manual H – Hydraulic ● Standard ⚬ On request
enlarge tab
Gru Crane | daN MAX | Mod. | Dimensioni Dimensions (mm) | Peso Weight (Kg) | Accessori Options |
||||||||||||
tm | A | B | C | h x b | D | E | F | M | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
2-4 | 1.560 | ML-E GIR | 1.840 | 600 + 400 | 2.840 | 120 x 80 | 480 | 330 | 150 | 70 | 40 | 85 | ⚬ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- |
4-10 | 3.000 | 0 EMO GIR | 2.120 | 600 | 3.320 | 150 x 100 | 470 | 330 | 150 | 70 | 40 | 125 | ⚬ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- |
10-25 | 6.300 | 1 EMO GIR | 2.120 | 600 | 3.320 | 200 x 100 | 590 | 450 | 160 | 85 | 60 | 180 | ⚬ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- |
1 EHO GIR | 200 | ⚬ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- | |||||||||||
18-35 | 9.000 | 2 EMO / S GIR | 2.120 | 600 | 3.320 | 200 x 120 | 530 | 400 | 200 | 95 | 60 | 225 | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- |
2 EMO GIR | 680 | 550 | 235 | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- | |||||||||
2 EHO / S GIR | 530 | 400 | 245 | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- | |||||||||
2 EHO GIR | 680 | 550 | 255 | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- |
M – Manual H – Hydraulic ● Standard ⚬ On request
1 - Double acting valves
2 - Swivel foot
3 - Dual site controls
4 - Rod extension
5 - Hose rollers
close tab
Gru Crane | daN MAX | Mod. | Dimensioni Dimensions (mm) | Peso Weight (Kg) | Accessori Options |
|||||||||||||||
tm | A | B | C | h x b | D (R max) | E | F | M | S | R min | U max | L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
2-4 | 1.560 | ML-E K | 1.800 | 600 + 400 | 2.800 | 120 x 80 | 440 | 330 | 150 | 70 | 40 | 210 | 230 | 560 | 90 | ⚬ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- |
ML-E / L K | 510 | 400 | 300 | 630 | 92 | ⚬ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- | ||||||||||
4-10 | 3.000 | 0 EMO K | 2.100 | 600 | 3.300 | 150 x 100 | 490 | 400 | 150 | 70 | 40 | 190 | 290 | 630 | 125 | ⚬ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- |
10-25 | 6.300 | 1 EMO K | 2.100 | 600 | 3.300 | 200 x100 | 510 | 450 | 160 | 85 | 60 | 230 | 290 | 720 | 180 | ⚬ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- |
1 EMO / L K | 610 | 550 | 390 | 820 | 185 | ⚬ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- | ||||||||||
1 EHO K | 510 | 450 | 290 | 720 | 205 | ⚬ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- | ||||||||||
1 EHO / L K | 610 | 550 | 390 | 820 | 210 | ⚬ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- | ||||||||||
18-35 | 9.000 | 2 EMO / S K | 2.100 | 600 | 3.300 | 200 x 120 | 460 | 400 | 200 | 95 | 60 | 210 | 250 | 660 | 225 | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- |
2 EMO K | 610 | 550 | 400 | 810 | 235 | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- | ||||||||||
2 EMO / L K | 710 | 650 | 500 | 910 | 240 | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- | ||||||||||
2 EHO / S K | 460 | 400 | 250 | 660 | 245 | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- | ||||||||||
2 EHO K | 610 | 550 | 400 | 810 | 255 | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- | ||||||||||
2 EHO / L K | 710 | 650 | 500 | 910 | 260 | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- |
close tab
Gru Crane | daN MAX | Mod. | Dimensioni Dimensions (mm) | Peso Weight (Kg) | Accessori Options |
||||||||||||
tm | A | B | C | h x b | D | E | F | M | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
2-4 | 1.560 | ML-E GIR | 1.840 | 600 + 400 | 2.840 | 120 x 80 | 480 | 330 | 150 | 70 | 40 | 85 | ⚬ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- |
4-10 | 3.000 | 0 EMO GIR | 2.120 | 600 | 3.320 | 150 x 100 | 470 | 330 | 150 | 70 | 40 | 125 | ⚬ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- |
10-25 | 6.300 | 1 EMO GIR | 2.120 | 600 | 3.320 | 200 x 100 | 590 | 450 | 160 | 85 | 60 | 180 | ⚬ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- |
1 EHO GIR | 200 | ⚬ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- | |||||||||||
18-35 | 9.000 | 2 EMO / S GIR | 2.120 | 600 | 3.320 | 200 x 120 | 530 | 400 | 200 | 95 | 60 | 225 | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- |
2 EMO GIR | 680 | 550 | 235 | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- | |||||||||
2 EHO / S GIR | 530 | 400 | 245 | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- | |||||||||
2 EHO GIR | 680 | 550 | 255 | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- |