enlarge tab
Rear extendable stabilizers with parallel lateral extensions. Available with manual and hydraulic extensions.
Available with cylinders height adjustment system (K) or with manual tilting cylinders (GIR).
Stabilizer cylinders available in several lengths.
Stiff foot plate as standard. Swivel foot available as option (standard for serie 3 only).
enlarge tab
Gru Crane | daN MAX | Mod. | Dimensioni Dimensions (mm) | Peso Weight (Kg) | Accessori Options |
|||||||||||||||
tm | A | B | C | h x b | D (R max) | E | F | M | S | R min | U max | L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
10-25 | 6.150 | 1 EMA K | 2.100 | 1.150 | 4.400 | 200 x 200 | 510 | 450 | 160 | 85 | 60 | 230 | 290 | 720 | 240 | ⚬ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- |
1 EMA / L K | 610 | 550 | 390 | 820 | 245 | ⚬ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- | ||||||||||
1 EHA K | 510 | 450 | 290 | 720 | 275 | ⚬ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- | ||||||||||
1 EHA / L K | 610 | 550 | 390 | 820 | 280 | ⚬ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- | ||||||||||
18-35 | 9.000 | 2 EMA / S K | 2.100 | 1.300 | 4.700 | 200 x 235 | 460 | 400 | 200 | 95 | 60 | 210 | 250 | 660 | 330 | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- |
2 EMA / K | 610 | 550 | 400 | 810 | 340 | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- | ||||||||||
2 EMA / L K | 710 | 650 | 500 | 910 | 345 | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- | ||||||||||
2 EHA / S K | 460 | 400 | 250 | 660 | 370 | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- | ||||||||||
2 EHA K | 610 | 550 | 400 | 810 | 380 | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- | ||||||||||
2 EHA / L K | 710 | 650 | 500 | 910 | 385 | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- | ||||||||||
30-45 | 10.500 | 3 EHA / S K | 2.200 | 1.400 | 5.000 | 250 X 235 | 440 | 400 | 200 | 95 | 60 | 240 | 220 | 720 | 410 | ● | ● | ⚬ | ⚬ | -- |
3 EHA K | 590 | 550 | 370 | 870 | 420 | ● | ● | ⚬ | ⚬ | -- | ||||||||||
3 EHA / L K | 690 | 650 | 470 | 970 | 425 | ● | ● | ⚬ | ⚬ | -- |
M – Manual H – Hydraulic ● Standard ⚬ On request
enlarge tab
Gru Crane | daN MAX | Mod. | Dimensioni Dimensions (mm) | Peso Weight (Kg) | Accessori Options |
||||||||||||
tm | A | B | C | h x b | D | E | F | M | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
10-25 | 6.150 | 1 EMA GIR | 2.120 | 1.150 | 4.420 | 200 x 200 | 590 | 450 | 160 | 85 | 60 | 245 | ⚬ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- |
1 EHA GIR | 290 | ⚬ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- | |||||||||||
18-35 | 9.000 | 2 EMA / S GIR | 2.120 | 1.300 | 4.720 | 200 x 235 | 530 | 400 | 200 | 95 | 60 | 320 | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- |
2 EMA GIR | 680 | 550 | 330 | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- | |||||||||
2 EHA / S GIR | 530 | 400 | 360 | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- | |||||||||
2 EHA GIR | 680 | 550 | 370 | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- | |||||||||
30-45 | 10.500 | 3 EHA / S GIR | 2.220 | 1.400 | 5.020 | 250 x 235 | 570 | 400 | 200 | 95 | 60 | 415 | ● | ● | ⚬ | ⚬ | -- |
3 EHA GIR | 720 | 550 | 425 | ● | ● | ⚬ | ⚬ | -- |
M – Manual H – Hydraulic ● Standard ⚬ On request
1 - Double acting valves
2 - Swivel foot
3 - Dual site controls
4 - Rod extension
close tab
Gru Crane | daN MAX | Mod. | Dimensioni Dimensions (mm) | Peso Weight (Kg) | Accessori Options |
|||||||||||||||
tm | A | B | C | h x b | D (R max) | E | F | M | S | R min | U max | L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
10-25 | 6.150 | 1 EMA K | 2.100 | 1.150 | 4.400 | 200 x 200 | 510 | 450 | 160 | 85 | 60 | 230 | 290 | 720 | 240 | ⚬ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- |
1 EMA / L K | 610 | 550 | 390 | 820 | 245 | ⚬ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- | ||||||||||
1 EHA K | 510 | 450 | 290 | 720 | 275 | ⚬ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- | ||||||||||
1 EHA / L K | 610 | 550 | 390 | 820 | 280 | ⚬ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- | ||||||||||
18-35 | 9.000 | 2 EMA / S K | 2.100 | 1.300 | 4.700 | 200 x 235 | 460 | 400 | 200 | 95 | 60 | 210 | 250 | 660 | 330 | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- |
2 EMA / K | 610 | 550 | 400 | 810 | 340 | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- | ||||||||||
2 EMA / L K | 710 | 650 | 500 | 910 | 345 | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- | ||||||||||
2 EHA / S K | 460 | 400 | 250 | 660 | 370 | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- | ||||||||||
2 EHA K | 610 | 550 | 400 | 810 | 380 | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- | ||||||||||
2 EHA / L K | 710 | 650 | 500 | 910 | 385 | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- | ||||||||||
30-45 | 10.500 | 3 EHA / S K | 2.200 | 1.400 | 5.000 | 250 X 235 | 440 | 400 | 200 | 95 | 60 | 240 | 220 | 720 | 410 | ● | ● | ⚬ | ⚬ | -- |
3 EHA K | 590 | 550 | 370 | 870 | 420 | ● | ● | ⚬ | ⚬ | -- | ||||||||||
3 EHA / L K | 690 | 650 | 470 | 970 | 425 | ● | ● | ⚬ | ⚬ | -- |
close tab
Gru Crane | daN MAX | Mod. | Dimensioni Dimensions (mm) | Peso Weight (Kg) | Accessori Options |
||||||||||||
tm | A | B | C | h x b | D | E | F | M | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
10-25 | 6.150 | 1 EMA GIR | 2.120 | 1.150 | 4.420 | 200 x 200 | 590 | 450 | 160 | 85 | 60 | 245 | ⚬ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- |
1 EHA GIR | 290 | ⚬ | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- | |||||||||||
18-35 | 9.000 | 2 EMA / S GIR | 2.120 | 1.300 | 4.720 | 200 x 235 | 530 | 400 | 200 | 95 | 60 | 320 | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- |
2 EMA GIR | 680 | 550 | 330 | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- | |||||||||
2 EHA / S GIR | 530 | 400 | 360 | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- | |||||||||
2 EHA GIR | 680 | 550 | 370 | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ | -- | |||||||||
30-45 | 10.500 | 3 EHA / S GIR | 2.220 | 1.400 | 5.020 | 250 x 235 | 570 | 400 | 200 | 95 | 60 | 415 | ● | ● | ⚬ | ⚬ | -- |
3 EHA GIR | 720 | 550 | 425 | ● | ● | ⚬ | ⚬ | -- |