enlarge tab
Rear extendable stabilizers with parallel lateral extensions. Available with manual and hydraulic extensions.
Available with cylinders height adjustment system (K) or with manual tilting cylinders (GIR).
Stabilizer cylinders available in several lengths.
Stiff foot plate as standard.
enlarge tab
Gru Crane | daN MAX | Mod. | Dimensioni Dimensions (mm) | Peso Weight (Kg) | Accessori Options |
|||||||||||||||
tm | A | B | C | h x b | D | E | F | M | S | R | U | L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
40-60 | 14.000 | 4 EHA K | 2.200 | 1.400 | 5.000 | 300 x 235 | 650 | 650 | 200 | 105 | 70 | -- | -- | -- | 510 | ● | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ |
4 EHA K - P | -- | 211 | 460 | 970 | ● | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ | |||||||||||
4 EHA K /S | 500 | 500 | -- | -- | -- | 490 | ● | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ | |||||||||
4 EHA K /S-P | -- | 211 | 308 | 820 | ● | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ | |||||||||||
4 EHA K /S-P AR | -- | 165 | 354 | 820 | ● | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ |
M – Manual H – Hydraulic ● Standard ⚬ On request
enlarge tab
Gru Crane | daN MAX | Mod. | Dimensioni Dimensions (mm) | Peso Weight (Kg) | Accessori Options |
||||||||||
tm | A | B | C | h x b | F | M | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
40-60 | 14.000 | 4 EHA GIR | 2.240 | 1.400 | 5.040 | 300 x 235 | 200 | 105 | 70 | 540 | ● | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ |
4 EHA / S GIR | 560 | ● | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ |
M – Manual H – Hydraulic ● Standard ⚬ On request
1 - Double acting valves
2 - Swivel foot
3 - Dual site controls
4 - Rod extension
5 - Hose rollers
close tab
Gru Crane | daN MAX | Mod. | Dimensioni Dimensions (mm) | Peso Weight (Kg) | Accessori Options |
|||||||||||||||
tm | A | B | C | h x b | D | E | F | M | S | R | U | L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
40-60 | 14.000 | 4 EHA K | 2.200 | 1.400 | 5.000 | 300 x 235 | 650 | 650 | 200 | 105 | 70 | -- | -- | -- | 510 | ● | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ |
4 EHA K - P | -- | 211 | 460 | 970 | ● | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ | |||||||||||
4 EHA K /S | 500 | 500 | -- | -- | -- | 490 | ● | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ | |||||||||
4 EHA K /S-P | -- | 211 | 308 | 820 | ● | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ | |||||||||||
4 EHA K /S-P AR | -- | 165 | 354 | 820 | ● | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ |
close tab
Gru Crane | daN MAX | Mod. | Dimensioni Dimensions (mm) | Peso Weight (Kg) | Accessori Options |
||||||||||
tm | A | B | C | h x b | F | M | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
40-60 | 14.000 | 4 EHA GIR | 2.240 | 1.400 | 5.040 | 300 x 235 | 200 | 105 | 70 | 540 | ● | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ |
4 EHA / S GIR | 560 | ● | ● | ⚬ | ⚬ | ⚬ |