enlarge tab
Rear extendable stabilizers with hydraulic telescopic lateral extensions, EX serie.
Available also in version GIR (45 deg. or 90 deg.) with automatic tilting legs using rods re-entry.
Stabilizer cylinders available in several lengths.
Swivel foot as standard (except for CP version)
enlarge tab
Gru Crane | daN MAX | Mod. | Dimensioni Dimensions (mm) | Peso Weight (Kg) | Accessori Options |
||||||||||||||||
tm | A | B | C | h x b | G | D | E | F | M | S | R | U | L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
50-80 | 17.800 | 5 EXHA / S | 2.300 | 2.300 | 6.900 | 320 x 350 | 522 | 360 | 450 | 200 | 125 | 90 | -- | -- | -- | 900 | ● | ● | -- | -- | ⚬ |
5 EXHA / S-P | -- | 450 | 820 | 110 | 390 | ● | ● | -- | -- | ⚬ | |||||||||||
5 EXHA / S-AR | 560 | 450 | -- | -- | -- | ● | ● | -- | -- | ⚬ | |||||||||||
5 EXHA / L-AR | 710 | 600 | -- | -- | -- | 910 | ● | ● | -- | -- | ⚬ | ||||||||||
5 EXHA / S-P CP | -- | 450 | -- | -- | 338 | ● | ⚬ | -- | -- | ⚬ | |||||||||||
70-100 | 21.500 | 6 EXHA / S | 2.300 | 2.300 | 6.900 | 330 x 445 | 614 | 360 | 450 | 200 | 125 | 90 | -- | -- | -- | 1.200 | ● | ● | -- | -- | ⚬ |
6 EXHA / S-P | - | 450 | 820 | 100 | 390 | ● | ● | -- | -- | ⚬ | |||||||||||
6 EXHA / S-AR | 560 | 450 | -- | -- | -- | ● | ● | -- | -- | ⚬ | |||||||||||
6 EXHA / L-AR | 710 | 600 | -- | -- | -- | 1.210 | ● | ● | -- | -- | ⚬ |
enlarge tab
Gru Crane | daN MAX | Mod. | Dimensioni Dimensions (mm) | Peso Weight (Kg) | Accessori Options |
|||||||||||
tm | A | B | C | h x b | G | F | M | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
50-80 | 17.800 | 5 EXHA / S-GIR | 2.300 | 2.300 | 6.900 | 320 x 350 | 522 | 200 | 125 | 90 | 900 | ● | ● | -- | -- | ⚬ |
5 EXHA / L-GIR | 960 | ● | ● | -- | -- | ⚬ | ||||||||||
70-100 | 21.500 | 6 EXHA / S-GIR | 2.300 | 2.300 | 6.900 | 330 x 445 | 522 | 200 | 125 | 90 | 1.250 | ● | ● | -- | -- | ⚬ |
6 EXHA / L-GIR | 1.260 | ● | ● | -- | -- | ⚬ |
1 - Double acting valves
2 - Swivel foot
3 - Dual site controls
4 - Rod extension
5 - Hose rollers
close tab
Gru Crane | daN MAX | Mod. | Dimensioni Dimensions (mm) | Peso Weight (Kg) | Accessori Options |
||||||||||||||||
tm | A | B | C | h x b | G | D | E | F | M | S | R | U | L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
50-80 | 17.800 | 5 EXHA / S | 2.300 | 2.300 | 6.900 | 320 x 350 | 522 | 360 | 450 | 200 | 125 | 90 | -- | -- | -- | 900 | ● | ● | -- | -- | ⚬ |
5 EXHA / S-P | -- | 450 | 820 | 110 | 390 | ● | ● | -- | -- | ⚬ | |||||||||||
5 EXHA / S-AR | 560 | 450 | -- | -- | -- | ● | ● | -- | -- | ⚬ | |||||||||||
5 EXHA / L-AR | 710 | 600 | -- | -- | -- | 910 | ● | ● | -- | -- | ⚬ | ||||||||||
5 EXHA / S-P CP | -- | 450 | -- | -- | 338 | ● | ⚬ | -- | -- | ⚬ | |||||||||||
70-100 | 21.500 | 6 EXHA / S | 2.300 | 2.300 | 6.900 | 330 x 445 | 614 | 360 | 450 | 200 | 125 | 90 | -- | -- | -- | 1.200 | ● | ● | -- | -- | ⚬ |
6 EXHA / S-P | - | 450 | 820 | 100 | 390 | ● | ● | -- | -- | ⚬ | |||||||||||
6 EXHA / S-AR | 560 | 450 | -- | -- | -- | ● | ● | -- | -- | ⚬ | |||||||||||
6 EXHA / L-AR | 710 | 600 | -- | -- | -- | 1.210 | ● | ● | -- | -- | ⚬ |
close tab
Gru Crane | daN MAX | Mod. | Dimensioni Dimensions (mm) | Peso Weight (Kg) | Accessori Options |
|||||||||||
tm | A | B | C | h x b | G | F | M | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
50-80 | 17.800 | 5 EXHA / S-GIR | 2.300 | 2.300 | 6.900 | 320 x 350 | 522 | 200 | 125 | 90 | 900 | ● | ● | -- | -- | ⚬ |
5 EXHA / L-GIR | 960 | ● | ● | -- | -- | ⚬ | ||||||||||
70-100 | 21.500 | 6 EXHA / S-GIR | 2.300 | 2.300 | 6.900 | 330 x 445 | 522 | 200 | 125 | 90 | 1.250 | ● | ● | -- | -- | ⚬ |
6 EXHA / L-GIR | 1.260 | ● | ● | -- | -- | ⚬ |